1583/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach |
1599/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkołazie |
1641/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Abramowicach |
1642/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Adamowie |
1643/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie |
1644/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bełżycach |
1645/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej |
1646/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju |
1647/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach |
1648/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobrownikach |
1649/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobach |
1650/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochotnicy |
1651/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bończy |
1652/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bordziłówce |
1654/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bystrzycy |
1655/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawce |
1656/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie |
1657/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie |
1658/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie |
1659/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodlu |
1804/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bełżycach, filia w Wojciechowie |
1805/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodlu, filia w Ratoszynie |
1806/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach |
1807/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czemiernikach |
1808/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czerniejowie |
1809/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach |
1810/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach |
1811/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drążgowie i Sobieszynie |
1812/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie |
1813/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience |
1814/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dysie |
1815/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni |
1816/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Fajsławicach |
1817/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Garbowie |
1818/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołębiu |
1819/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju |
1820/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gorecku |
1821/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie |
1822/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górkach |
1823/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górze Jaroszyn |
1824/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu |
1825/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku |
1826/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hadynowie |
1827/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Horbowie |
1828/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle |
1829/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hrubieszowie |
1830/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Huszczy |
1831/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Huszlewie |
1832/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowcu |
1833/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie |
1834/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie |
1835/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kamionce |
1836/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kazimierzu |
1837/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kazimierzu, filia w Karczmiskach |
1838/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kiełczewicach |
1839/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kijanach |
1840/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kijanach, filia w Łuszczowie |
1841/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Klementowicach |
1842/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kocku |
1843/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kodniu |
1844/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Komarówce |
1845/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konopnicy |
1846/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Końskowoli |
1847/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasieninie |
1848/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie |
1849/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnymstawie |
1850/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kraśniku |
1851/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie |
1852/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzczonowie |
1853/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie |
1854/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kurowie |
1855/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Leśnej |
1856/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubartowie |
1857/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubartowie, filia w Firleju |
1858/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała w Lublinie |
1859/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej św. Jana w Lublinie |
1860/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawrócenia św. Pawła w Lublinie |
1861/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja i św. Agnieszki w Lublinie (Kalinowszczyzna) |
1863/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach |
1864/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach, filia w Komarowie |
1865/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łańcuchowie |
1866/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie |
1867/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łęcznej |
1868/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łomazach |
1869/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łopienniku |
1870/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łosicach |
1871/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowej |
1872/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowie |
1873/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łysobykach |
1874/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Malowej Górze |
1875/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Markuszowie |
1876/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Matczynie |
1877/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mełgwi |
1878/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Michowie |
1879/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Międzyrzecu |
1880/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Milejowie |
1881/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mokremlipiu |
1882/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach |
1883/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu |
1884/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedrzwicy Kościelnej |
1885/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niemojkach |
1886/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okrzei |
1887/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu |
1888/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu, filia w Kluczkowicach |
1889/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ostrowie |
1890/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ostrówkach |
1891/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie |
1892/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parczewie |
1893/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie |
1894/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu |
1895/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piaskach |
1896/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrawinie |
1897/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piszczacu |
1898/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce |
1899/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Popkowicach |
1900/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Potoku Górnym |
1901/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pratulinie |
1902/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puchaczowie |
1903/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej |
1904/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rachaniach |
1905/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radoryżu |
1906/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzięcinie |
1907/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzięcinie, filia we Frampolu |
1908/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzyniu |
1909/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rossoszu |
1910/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rudnie |
1911/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ruskowie |
1912/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybitwach |
1913/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybitwach, filia w Prawnie |
1914/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rykach |
1915/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie |
1916/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach |
1917/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie |
1918/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Serokomli |
1919/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Siennicy Różanej |
1920/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu |
1921/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie |
1922/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławatyczach |
1923/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sosnowicy |
1924/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Staninie |
1925/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu |
1926/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Stężycy |
1927/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Stoczku |
1928/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Surhowie |
1929/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Syrnikach |
1930/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie |
1931/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach/Żalinie |
1932/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach, filia w Dorohusku |
1933/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Targowisku |
1934/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogórze |
1935/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie |
1936/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Terespolu |
1937/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie |
1938/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzebieszowie |
1939/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzebieszowie, filia w Konkolewnicy |
1940/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach |
1941/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tuchowiczu |
1942/0 | Akta Stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tucznej |
1943/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie |
1944/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie, filia w Czernięcinie |
1945/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyszowcach |
1946/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach |
1947/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uhrusku |
1948/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulanie |
1949/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Urzędowie |
1950/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąwolnicy |
1951/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wereszczynie |
1952/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielączy |
1953/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielączy, filia w Nieliszu |
1954/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wilczyskach |
1955/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkowie |
1956/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Włodawie |
1957/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Włostowicach |
1958/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wohyniu |
1959/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojcieszkowie |
1960/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach |
1961/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wożuczynie |
1962/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokim |
1963/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zakrzówku |
1964/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zamościu |
1965/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej |
1966/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żabiance |
1967/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żółkiewce |
1968/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żyrzynie |
2341/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie |
2343/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przesmykach |
2354/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kornicy |
2358/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opolu |
2439/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konstantynowie |
2449/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu |
2490/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Boiskach |
2541/0 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niemcach |
Ostatnia modyfikacja: [last_modified_date format=”Y-m-d H:i”]